Турбулизатор для котла FARTA ТУ 25.21.13-001-45034203-2020
Материал: нержавеющая никельсодержащая сталь 12Х18Н10Т ( химически стойкая, жаростойкая)
Турбулизаторы FARTA для установки в дымогарные трубы котлов ТУ 25.21.13-001-45034203-2020. Спираль, намотанная из проволоки жаропрочной стали, длина 350 – 4800 мм, наружный Ф 36 – 48 мм, проволока Ф 6 мм
| Тип/ Модель/ ТУ | Габаритные размеры (Наружный диаметр Ф х Длина х Диаметр проволоки Ф), мм |
| FARTA36х350 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 350 х 6 |
| FARTA36х500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 500 х 6 |
| FARTA36х670 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 670 х 6 |
| FARTA36х840 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 840 х 6 |
| FARTA6х1000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 1000 х 6 |
| FARTA6x1200 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 1200 х 6 |
| FARTA6x1500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 1500 х 6 |
| FARTA6х1800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 1800 х 6 |
| FARTA6х2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 2000 х 6 |
| FARTA6х2700 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 2700 х 6 |
| FARTA6х2950 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 36 х 2950 х 6 |
| FARTA0х2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 40 х 2000 х 6 |
| FARTA2х1900 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 42 х 1900 х 6 |
| FARTA8x1500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 1500 х 6 |
| FARTA8x1800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 1800 х 6 |
| FARTA8x2000 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 2000 х 6 |
| FARTA8х2500 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 2500 х 6 |
| FARTA8x2700 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 2700 х 6 |
| FARTA8x3800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 3800 х 6 |
| FARTA48x4800 ТУ 25.21.13-001-45034203-2020 | 48 х 4800 х 6 |
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: Cоставляет 8 лет, в зависимости от фактической температуры исходящих дымовых газов при условии, что котлы эксплуатируются в непрерывном режиме в течение 300 календарных дней в год.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Проверять целостность и чистоту турбулизаторов, газообразные вещества не должны образовывать нагар, а при использовании жидкого топлива необходимо чаще производить чистку турбулизаторов, избегая образования накипи.
ЗАМЕНА: Перед пуском котла необходимо открыть дверцу и полностью вставить турбулизаторы в передние концы дымогарных труб, заботясь о том, чтобы турбулизаторы можно было полностью протолкнуть внутрь.
ВНИМАНИЕ!: Замена сгоревших турбулизаторов котлов экономит до 30 % сжигаемого топлива!
